AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มานาอูรา | เสมอ | อกัว เดอ มาราบา | มานาอูรา | เสมอ | อกัว เดอ มาราบา | |
![]() | 19.89% | 35.91% | 44.20% | 80.11% | 64.09% | 55.8% |
![]() | 83.42% | 64.1% | 52.48% | 83.42% | 64.1% | 52.48% |
![]() | 39.04% | 31.63% | 29.33% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
![]() | 59.17% | 67.5% | 73.33% | 81.65% | 65.01% | 53.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.57 1.57 |
3.40 3.40 |
4.50 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.60 |
3.25 3.40 |
4.00 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.57 1.57 |
3.40 3.40 |
4.50 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.50 0.75 |
0.83 1.00 |
1.91 1.55 |
3.20 3.50 |
3.60 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.79 |
0.75 0.75 |
0.78 1.01 |
1.73 1.57 |
3.30 3.50 |
4.40 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.59 1.59 |
3.35 3.35 |
5.20 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.59 1.59 |
3.35 3.35 |
5.20 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.80 |
0.50 0.75 |
0.78 0.96 |
2.00 1.66 |
3.20 3.50 |
3.80 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.63 |
3.20 3.45 |
3.55 5.00 |
มานาอูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อกัว เดอ มาราบา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |